Boru Çaplarına Göre Buhar Kapasitesi Tablosu
13-02-2026
15:21
BORU ÇAPLARINA GÖRE BUHAR KAPASİTESİ TABLOSU
Buhar Basıncı (bar) ve Boru Çaplarına Göre Buhar Kapasitesi (kg/h)
Buhar Hızı: 30 m/s
| Buhar Basıncı (bar) |
DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 7.5 | 13 | 22 | 35 | 55 | 90 | 150 | 240 | 400 | 620 | 930 |
| 0.3 | 10 | 17 | 28 | 46 | 72 | 120 | 200 | 315 | 520 | 810 | 1200 |
| 0.5 | 11 | 19 | 32 | 52 | 81 | 130 | 220 | 370 | 575 | 900 | 1350 |
| 1 | 15 | 26 | 46 | 74 | 115 | 190 | 320 | 500 | 790 | 1300 | 1900 |
| 2 | 25 | 44 | 72 | 122 | 190 | 310 | 520 | 820 | 1330 | 2100 | 3100 |
| 3 | 35 | 62 | 100 | 170 | 270 | 440 | 750 | 1180 | 1850 | 2900 | 3400 |
| 4 | 45 | 83 | 135 | 220 | 360 | 570 | 980 | 1570 | 2450 | 3900 | 5680 |
| 5 | 55 | 100 | 165 | 270 | 440 | 700 | 1200 | 1900 | 3000 | 4900 | 7200 |
| 6 | 66 | 120 | 200 | 330 | 520 | 830 | 1300 | 2300 | 3600 | 5900 | 8400 |
| 8 | 88 | 165 | 270 | 430 | 690 | 1100 | 1950 | 3100 | 4900 | 7950 | 11400 |
| 10 | 115 | 210 | 340 | 570 | 910 | 1450 | 2460 | 3900 | 6100 | 10100 | 14300 |
| 12 | 130 | 250 | 400 | 650 | 1060 | 1700 | 2900 | 4600 | 7300 | 11500 | 17000 |
| 14 | 160 | 290 | 470 | 770 | 1200 | 2000 | 3400 | 5400 | 8500 | 13500 | 20000 |
| 16 | 180 | 350 | 550 | 920 | 1450 | 2400 | 4100 | 6500 | 10000 | 16300 | 24000 |
| 18 | 200 | 380 | 610 | 1050 | 1650 | 2600 | 4600 | 7200 | 11500 | 18000 | 26000 |
| 20 | 230 | 430 | 700 | 1150 | 1850 | 3000 | 5100 | 8000 | 12600 | 20000 | 30000 |
| 22 | 270 | 490 | 770 | 1300 | 2050 | 3400 | 5800 | 9000 | 14400 | 23000 | 33000 |
| 25 | 300 | 560 | 900 | 1500 | 2400 | 3900 | 6600 | 10500 | 16500 | 25500 | 38000 |
| 30 | 370 | 630 | 1100 | 1840 | 3000 | 4800 | 8300 | 13000 | 20500 | 33000 | 48000 |
| 35 | 450 | 830 | 1350 | 2250 | 3600 | 5800 | 10000 | 15500 | 25000 | 40000 | 58000 |
| 40 | 520 | 970 | 1550 | 2600 | 4350 | 6800 | 11700 | 18100 | 29000 | 46000 | 67000 |
| 50 | 650 | 1200 | 1950 | 3300 | 5350 | 8500 | 14500 | 23000 | 37000 | 57000 | 84000 |
| 60 | 840 | 1500 | 2400 | 4250 | 6800 | 11000 | 18700 | 29000 | 47000 | 74000 | 111000 |
| 70 | 970 | 1700 | 2900 | 5000 | 7800 | 12500 | 22000 | 34000 | 53000 | 85000 | 127000 |
| 80 | 1300 | 2400 | 3700 | 6600 | 10500 | 16800 | 29000 | 46000 | 74000 | 115000 | 167000 |
| 100 | 1500 | 2760 | 4500 | 7900 | 12500 | 20000 | 34000 | 54000 | 87000 | 138000 | 275000 |
NOT: Tablo, buhar hızı 30 m/s kabul edilerek hazırlanmıştır. Değerler kg/saat (kg/h) cinsindendir.