Таблица за избор на кабели
13-02-2026
15:26
ТАБЛИЦА ЗА ИЗБОР НА КАБЕЛИ
Таблица за избор на кабели според мощността на двигателя (HP/kW) and напрежението. Разгледайте веднага стойностите за максимална дължина при директно пускане и пускане звезда/триъгълник въз основа на 3% пад на напрежението.
ТАБЛИЦА ЗА ИЗБОР НА КАБЕЛИ - 1 (ДИРЕКТНО ПУСКАНЕ)
Таблица за оразмеряване на кабели за Вашите инсталационни проекти. Проверете веднага стойностите за максимална дължина на линията според мощността на двигателя и нивата на напрежение 220V/380V.
| МОЩНОСТ | НАПРЕЖЕНИЕ | ДИРЕКТНО ПУСКАНЕ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | РАЗРЕЗ НА КАБЕЛА 3 X .... mm² | |||||||||||||
| 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | |||
| МАКСИМАЛНА ДЪЛЖИНА (Метри) | |||||||||||||||
| 0,5 | 0,37 | 220 | 80 | 130 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 0,75 | 0,55 | 55 | 90 | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1 | 0,75 | 40 | 80 | 105 | 160 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1,5 | 1,1 | 30 | 50 | 75 | 115 | 190 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | 1,5 | 20 | 35 | 60 | 90 | 145 | 235 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 2,2 | – | 30 | 50 | 70 | 120 | 185 | – | – | – | – | – | – | – | |
| МОЩНОСТ | НАПРЕЖЕНИЕ | DİREKT KALKIŞ | |||||||||||||
| HP | kW | РАЗРЕЗ НА КАБЕЛА 3 X .... mm² | |||||||||||||
| 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | |||
| МАКСИМАЛНА ДЪЛЖИНА (Метри) | |||||||||||||||
| 1 | 0,75 | 380 | 230 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1,5 | 1,1 | 180 | 235 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | 1,5 | 135 | 225 | 360 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 2,2 | – | 190 | 300 | 460 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | 3 | – | 150 | 240 | 360 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5,5 | 4 | – | 110 | 170 | 260 | 450 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7,5 | 5,5 | – | 80 | 150 | 190 | 340 | 540 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 10 | 7,5 | – | 60 | 100 | 150 | 250 | 410 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 12,5 | 9,2 | – | 50 | 80 | 120 | 205 | 330 | 510 | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | 11 | – | – | 60 | 100 | 170 | 280 | 440 | – | – | – | – | – | – | |
| 17,5 | 13 | – | – | – | 90 | 150 | 245 | 385 | – | – | – | – | – | – | |
| 20 | 15 | – | – | – | 80 | 130 | 210 | 330 | 460 | 660 | – | – | – | – | |
| 25 | 18,5 | – | – | – | – | 100 | 170 | 260 | 370 | 530 | – | – | – | – | |
| 30 | 22 | – | – | – | – | 90 | 140 | 220 | 310 | 440 | – | – | – | – | |
| 35 | 26 | – | – | – | – | – | 120 | 190 | 270 | 380 | 540 | – | – | – | |
| 40 | 30 | – | – | – | – | – | 100 | 170 | 230 | 330 | 460 | – | – | – | |
| 50 | 37 | – | – | – | – | – | – | 130 | 190 | 270 | 380 | 520 | – | – | |
| 60 | 45 | – | – | – | – | – | – | 110 | 160 | 230 | 320 | 440 | 550 | – | |
| 70 | 52 | – | – | – | – | – | – | – | 140 | 200 | 280 | 385 | 480 | – | |
| 75 | 55 | – | – | – | – | – | – | – | 120 | 170 | 240 | 330 | 410 | 530 | |
| 80 | 59 | – | – | – | – | – | – | – | 115 | 160 | 230 | 310 | 390 | 500 | |
| 90 | 66 | – | – | – | – | – | – | – | 110 | 150 | 220 | 290 | 370 | 470 | |
| 100 | 75 | – | – | – | – | – | – | – | 96 | 140 | 190 | 270 | 350 | 425 | |
| 110 | 81 | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 | 175 | 245 | 300 | 380 | |
| 125 | 92 | – | – | – | – | – | – | – | – | 110 | 160 | 220 | 275 | 340 | |
| 150 | 110 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 | 180 | 220 | 290 | |
| 180 | 132 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 | 190 | 240 | |
| 200 | 150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 | 170 | 190 | |
| 225 | 165 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 | 150 | 190 | |
| 250 | 185 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 170 | |
| 275 | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 160 | |
ТАБЛИЦА ЗА ИЗБОР НА КАБЕЛИ - 2 (ЗВЕЗДА / ТРИЪГЪЛНИК)
Таблица за оразмеряване на кабели за Вашите инсталационни проекти. Проверете веднага стойностите за максимална дължина на линията според мощността на двигателя и ниво на напрежение 380V.
="bold-c">20
| МОЩНОСТ | НАПРЕЖЕНИЕ | ПУСКАНЕ ЗВЕЗДА / ТРИЪГЪЛНИК (Y/Δ) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | РАЗРЕЗ НА КАБЕЛА 3 X .... mm² | |||||||||||||
| 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | |||
| МАКСИМАЛНА ДЪЛЖИНА (Метри) | |||||||||||||||
| 4 | 3 | 380 | 140 | 230 | 370 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5,5 | 4 | 100 | 170 | 270 | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7,5 | 5,5 | 70 | 120 | 200 | 300 | 500 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 10 | 7,5 | 57 | 90 | 150 | 220 | 380 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 12,5 | 9,2 | 46 | 70 | 120 | 180 | 310 | 490 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | 11 | 39 | 60 | 100 | 150 | 260 | 400 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 17,5 | 13 | – | 55 | 90 | 130 | 230 | 355 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | – | 50 | 80 | 110 | 200 | 310 | 490 | – | – | – | – | – | – | ||
| 25 | 18,5 | – | – | 60 | 90 | 160 | 250 | 400 | 560 | – | – | – | – | – | |
| 30 | 22 | – | – | 50 | 70 | 130 | 210 | 340 | 470 | – | – | – | – | – | |
| 35 | 26 | – | – | 46 | 68 | 110 | 180 | 290 | 410 | – | – | – | – | – | |
| 40 | 30 | – | – | – | 60 | 100 | 160 | 250 | 360 | 500 | – | – | – | – | |
| 50 | 37 | – | – | – | 40 | 80 | 130 | 200 | 290 | 410 | – | – | – | – | |
| 60 | 45 | – | – | – | – | 70 | 110 | 170 | 240 | 350 | 480 | – | – | – | |
| 70 | 52 | – | – | – | – | – | 95 | 150 | 210 | 305 | 420 | – | – | – | |
| 75 | 55 | – | – | – | – | – | 80 | 130 | 180 | 260 | 360 | 500 | – | – | |
| 80 | 59 | – | – | – | – | – | – | 120 | 170 | 245 | 340 | 475 | – | – | |
| 90 | 66 | – | – | – | – | – | – | 110 | 160 | 230 | 320 | 450 | 520 | – | |
| 100 | 75 | – | – | – | – | – | – | 100 | 150 | 200 | 290 | 380 | 440 | 540 | |
| 110 | 81 | – | – | – | – | – | – | – | 135 | 185 | 260 | 340 | 405 | 495 | |
| 125 | 92 | – | – | – | – | – | – | – | 120 | 170 | 230 | 300 | 370 | 450 | |
| 150 | 110 | – | – | – | – | – | – | – | 100 | 140 | 200 | 250 | 300 | 370 | |
| 180 | 132 | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 | 165 | 210 | 260 | 310 | |
| 200 | 150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 | 190 | 230 | 280 | |
| 225 | 165 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 | 170 | 200 | 240 | |
| 250 | 185 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 | 160 | 190 | 230 | |
| 275 | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 140 | 170 | 200 | |
Посочените в таблицата максимални дължини на кабелите са изчислени въз основа на 3% пад на напрежението и при температура на околната среда 25 °C.