Flange Dimensions Comparison Tables
13-02-2026
15:28
Flanş Ölçüleri Karşılaştırma Tablosu
• TS EN 1092-1 standardına uygun flanş ölçülerini inceleyin.
| BORU DN | FLANŞ | ALIN ÇIKTISI | DELİKLER | AĞIRLIK (kg/ad) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 22 | 80 | 12 | 12 | 55 | 40 | 2 | 4 | M10 | 11 | 0,35 | 0,35 |
| 20 | 27,5 | 90 | 14 | 14 | 65 | 50 | 2 | 4 | M10 | 11 | 0,53 | 0,53 |
| 25 | 34,5 | 100 | 14 | 14 | 75 | 60 | 2 | 4 | M10 | 11 | 0,65 | 0,65 |
| 32 | 43,5 | 120 | 16 | 14 | 90 | 70 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1,05 | 0,91 |
| 40 | 49,5 | 130 | 16 | 14 | 100 | 80 | 3 | 4 | M12 | 14 | 1,20 | 1,00 |
| 50 | 61,5 | 140 | 16 | 14 | 110 | 90 | 3 | 4 | M12 | 14 | 1,30 | 1,10 |
| 65 | 77,5 | 160 | 16 | 14 | 130 | 110 | 3 | 4 | M12 | 14 | 1,60 | 1,40 |
| 80 | 90,5 | 190 | 18 | 16 | 150 | 128 | 3 | 4 | M16 | 18 | 2,60 | 2,30 |
| 100 | 116 | 210 | 18 | 16 | 170 | 148 | 3 | 4 | M16 | 18 | 2,90 | 2,50 |
| 125 | 141,5 | 240 | 20 | 18 | 200 | 178 | 3 | 8 | M16 | 18 | 3,90 | 3,50 |
| 150 | 170,5 | 265 | 20 | 18 | 225 | 202 | 3 | 8 | M16 | 18 | 4,30 | 3,80 |
| 200 | 221,5 | 320 | 22 | 20 | 280 | 258 | 3 | 8 | M16 | 18 | 6,30 | 5,60 |
| 250 | 276,5 | 375 | 24 | 22 | 335 | 312 | 3 | 12 | M16 | 18 | 8,20 | 7,50 |
| 300 | 327,5 | 440 | 24 | 22 | 395 | 365 | 4 | 12 | M20 | 22 | 10,60 | 9,60 |
| 350 | 359,5 | 490 | 26 | 22 | 445 | 415 | 4 | 12 | M20 | 22 | 15,30 | 12,70 |
| 400 | 411 | 540 | 28 | 22 | 495 | 465 | 4 | 16 | M20 | 22 | 18,20 | 13,90 |
| 450 | 462 | 595 | 30 | 22 | 550 | 520 | 4 | 16 | M20 | 22 | 22,70 | 16,10 |
| 500 | 513,5 | 645 | 30 | 24 | 600 | 570 | 4 | 20 | M20 | 22 | 24,40 | 19,10 |
| 600 | 616,5 | 755 | 32 | 24 | 705 | 670 | 5 | 20 | M24 | 26 | 31,50 | 22,80 |
NOT: Tüm ölçüler mm cinsindedir.
```