WAT Elektrik Motoru 1.5 kW 2900 d/d IE2 B3 Ayaklı
WAT Elektrik Motoru 1.5 kW (2900 d/d) IE2 B3: Yüksek Hızlı ve Yüksek Verimli Tahrik Çözümü
WAT (Watt Elektrik Motorları) markasının bu motoru, küçük ve orta ölçekli pompa, fan ve kompresör gibi yüksek hızlı uygulamalar için tasarlanmış, B3 Ayaklı montaj tipine sahip, enerji verimliliği sunan trifaze (üç fazlı) bir asenkron motordur.
| Parametre | Değer | Açıklama |
| Marka/Model | WAT 3~ Mot Q2E 90L2C-KG-H | 90L gövde boyutunu ve 2 kutuplu (2C) yapıyı belirtir. |
| Güç (kW) | 1.5 kW | Yaklaşık 2 Beygir Gücü (Hp). |
| Verimlilik Sınıfı | IE2 (Yüksek Verimlilik) | Yüksek enerji verimliliği standartlarına uygun. |
| Hız (Devir) | 2900 min⁻¹ (50 Hz'de) | Yüksek hızlı çalışma (3000 d/d sınıfı) gerektiren pompa ve fanlar için idealdir. |
| Voltaj/Frekans (50 Hz) | 220/380 V | Yıldız (Y) bağlıyken 380V, Üçgen (Δ) bağlıyken 220V ile çalışır. |
| Nominal Akım (50 Hz) | 5.6 / 3.2 A (Δ/Y) | Motorun nominal çalışma akımıdır. |
| Güç Faktörü (Cosφ) | 0.83 | |
| Koruma Sınıfı | IP 55 | Toza ve her yönden gelen suya karşı korumalıdır. |
| İzolasyon Sınıfı | F | Sargıların dayanabileceği maksimum sıcaklık sınıfını belirtir. |
| Çalışma Şekli | S1 | Sürekli (Daimi) çalışma için uygundur. |
| Ağırlık | 17.2 Kg | Motorun ağırlığı. |
| Verim (%) | 81.3% (100% yükte) | IE2 sınıfı verimlilik değeri. |
Elektrik Motoru Uygulama Alanları ve Avantajları
Yüksek Hız Uygulamaları: Elektrik Motoru 2900 d/d hızı, santrifüj pompalar (monoblok tip olmayan), kompresörler ve yüksek devir gerektiren fan sistemleri için uygundur.
Montaj Tipi (B3 Ayaklı): Elektrik Motorunun tabana, kaideye veya şaseye monte edildiği en temel montaj şeklidir. Bu tip motorlar, kayış-kasnak veya kaplin sistemiyle tahrik edilen ekipmanlarda kullanılır.
IE2 Verimlilik: Elektrik Motoru Yüksek Verimlilik sınıfı, işletme maliyetlerini optimize ederken standart motorlara göre daha iyi bir enerji performansı sunar.
IP 55 Koruma: Elektrik Motoru Tozlu, nemli ve suya sıçramalı endüstriyel ortamlarda güvenilir çalışma sağlar.
| Güç | : | 2 HP - 1.5 KW |
| Devir | : | 2900 d/d |