KSB Elektrik Motoru 2.2 kW 1440 d/d IE2 B5 Flanşlı
KSB Elektrik Motoru 2.2 kW (1440 d/d) IE2 B5 Flanşlı: Orta Devirli Pompa Uygulamaları İçin Güçlü Çözüm
KSB markasının bu elektrik motoru, endüstriyel pompa, fan ve redüktör gibi orta hızlı uygulamalar için tasarlanmış, B5 Flanşlı montaj tipine sahip, enerji verimliliği sunan trifaze (üç fazlı) bir asenkron motordur.
| Parametre | Değer | Açıklama |
| Marka/Model | KSB 3~ Mot Q2E FA 100L4C-40 H | KSB'nin Q2E serisi motoru. 100L gövde boyutunu ve 4 kutuplu (4C) yapıyı belirtir. |
| Güç (kW) | 2.2 kW | Yaklaşık 3 Beygir Gücü (Hp). |
| Verimlilik Sınıfı | IE2 (Yüksek Verimlilik) | Yüksek enerji verimliliği standartlarını karşılar. |
| Hız (Devir) | 1440 min⁻¹ (50 Hz'de) | Orta devirli çalışma (1500 d/d sınıfı) gerektiren pompa, redüktör ve fanlar için idealdir. |
| Voltaj/Frekans (50 Hz) | 230/400 V | Yıldız (Y) bağlıyken 400V, Üçgen (Δ) bağlıyken 230V ile çalışır. |
| Nominal Akım (50 Hz) | 8.7 / 5.0 A (Δ/Y) | Motorun nominal çalışma akımıdır. |
| Güç Faktörü (Cosφ) | 0.73 | Motorun güç faktörü. |
| Koruma Sınıfı | IP 55 | Toza ve her yönden gelen suya karşı korumalıdır, endüstriyel ortamlar için uygundur. |
| Çalışma Şekli | S1 | Sürekli (Daimi) çalışma için uygundur. |
| Ağırlık | 26.2 Kg | Motorun ağırlığı. |
| Verim (%) | 84.3% (100% yükte) | IE2 sınıfı verimlilik değeri. |
Motorun Uygulama Alanları ve Avantajları
-
Montaj Tipi (B5 Flanşlı): Motorun, milin ucundaki büyük dairesel flanş ile doğrudan bir makineye (örneğin monoblok santrifüj pompa veya redüktör) bağlandığı montaj tipidir. Bu, sağlam, titreşimi azaltan ve kompakt bir entegrasyon sağlar.
-
Orta Hız Uygulamaları: 1440 devir hızı, santrifüj pompalar, fanlar ve konveyörler gibi sürekli ve orta devir gerektiren sistemler için uygundur.
-
IE2 Verimlilik: Yüksek Verimlilik sınıfı, standart motorlara göre daha iyi bir enerji performansı ve düşük işletme maliyeti sunar.
-
IP 55 Koruma: Tozlu, nemli ve suya sıçramalı endüstriyel ortamlarda güvenilir çalışma sağlar.
| Güç | : | 3 HP - 2.2KW |
| Devir | : | 1450 d/d |