ORFA Logo
Welcome
Log in for fast and secure shopping!
Not a Member Yet?
You can easily become a member.

Basınçlı Hava Kapasite Tablosu - Boru Çapı ve Hacim Hesabı

Basınçlı Hava Kapasite Tablosu - Boru Çapı ve Hacim Hesabı

BASINÇLI HAVA KAPASİTE TABLOLARI

BORU ÇAPLARINA GÖRE BASINÇLI HAVA KAPASİTESİ (dm³/s)

Hava hızına göre boru çaplarının taşıyabileceği hava debisi (dm³/s)

Hava Hızı
(m/s)
DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200
3,0 0,6 1,1 1,7 3,0 4,1 6,5 10,9 15,1 25,7 39,2 56,2 98,5
3,5 0,7 1,3 2,0 3,5 4,7 7,6 12,7 17,6 30,0 45,7 65,5 115,0
4,0 0,8 1,4 2,3 4,0 5,4 8,7 14,6 20,1 34,2 52,2 74,9 131,0
4,5 0,9 1,6 2,6 4,5 6,1 9,8 16,4 22,6 38,5 58,8 84,2 147,0
5,0 1,0 1,8 2,8 5,0 6,8 10,8 18,2 25,1 42,8 65,4 93,6 164,0
5,5 1,1 2,0 3,1 5,5 7,4 11,9 20,0 27,6 47,1 71,9 103,0 181,0
6,0 1,2 2,1 3,4 6,0 8,1 13,0 21,8 30,1 51,3 78,5 112,0 197,0
6,5 1,3 2,3 3,7 6,5 8,8 14,1 23,7 32,6 55,6 85,0 122,0 213,0
7,0 1,4 2,5 4,0 7,0 9,5 15,1 25,5 35,1 59,9 91,5 131,0 230,0
7,5 1,5 2,7 4,3 7,5 10,1 16,2 27,3 37,6 64,2 98,0 140,0 246,0
8,0 1,6 2,8 4,5 8,0 10,8 17,3 29,1 40,1 68,5 105,0 150,0 263,0
8,5 1,7 3,0 4,8 8,5 11,5 18,4 31,0 42,6 72,8 111,0 159,0 278,0
9,0 1,8 3,2 5,1 9,0 12,2 19,5 32,8 45,1 77,1 118,0 169,0 296,0

SERBEST HAVANIN BASINÇ ALTINDAKİ HACİM DEĞERİ

Serbest hava hacmi (dm³) → Farklı basınçlarda sıkıştırılmış hava hacmi (dm³)

Serbest Hava Hacmi Basınçlı Hava Hacmi
dm³ 4 bar - dm³ 5 bar - dm³ 7 bar - dm³
5 1,01 0,84 0,63
10 2,02 1,68 1,26
15 3,03 2,52 1,9
20 4,04 3,37 2,53
25 5,05 4,21 3,16
30 6,06 5,05 3,79
35 7,07 5,89 4,42
40 8,08 6,73 5,06
50 10,1 8,42 6,32
60 12,1 10,1 7,58
70 14,1 11,8 8,85
80 16,2 13,5 10,1
90 18,2 15,1 11,4
100 20,2 16,8 12,6
125 25,2 21,0 15,8
150 30,3 25,2 19,0
175 35,3 29,5 22,1
200 40,4 33,7 25,3
225 45,4 37,9 28,4
250 50,5 42,1 31,6
275 55,5 46,3 34,8
300 60,6 50,5 37,9
350 70,7 58,9 44,2
400 80,8 67,3 50,6
500 101,0 84,2 63,2
750 151,0 126,0 95,0
1000 202,0 168,0 126,0
1250 252,0 210,0 158,0

NOT: Veriler standart basınçlı hava hesaplamalarına göre hazırlanmıştır.