- 1985'ten günümüze endüstriyel tesisat tedariki
- 44.000+ ürün çeşidi, önde gelen üreticiler
- Teknik destek: 444 67 32 · WhatsApp
- Katalog: teknik kataloğumuzu inceleyin
KLEPSAN Pislik Tutucu Filtre PN 16 GG 25 1 1/2” DN40
1.615,96 ₺ KDV hariç 1.346,63 ₺
KLEPSAN'ın pislik tutucu filtre pn 16 gg 25 ürün grubundandır.
- Nominal çap (DN): DN40
- Bağlantı ölçüsü (inç): 1 1/2"
- Basınç sınıfı: PN16
- Marka: KLEPSAN
🚚 8.000 TL ve üzeri siparişlerde kargo / nakliye ücretsiz.
Bu ürün siparişe özel tedarik edilir. Teslim süresi ve toplu alım fiyatı için teklif isteyin ya da bizi arayın: 444 67 32
Toplu alımlarda ve projelerde özel fiyat veriyoruz.
Açıklama
Teknik Özellikler
| Marka | KLEPSAN |
|---|---|
| Ürün grubu | Pislik Tutucu Filtre PN 16 GG 25 |
| Ölçü | 1 1/2" |
| Ürün kodu | 1205 |
| Koli adedi | 4 |
| Standart | TS 11494 |
| Basınç sınıfı | PN 10 – PN 16 |
| Çalışma sıcaklığı | -10 / +110 °C |
| Gövde malzemesi | Pik döküm EN-GJL-250 (GG25) |
| Flanş ölçüleri | TS EN 1092-2 (PN 16) |
| Alından alına boy | TS EN 558 |
| Test | TS EN 12266-1 |
Flanşlı pislik tutucu, hat içindeki katı partikülleri paslanmaz süzgecinde tutarak pompa, vana ve sayaç gibi ekipmanları korur. Kapağı sökülerek süzgeci temizlenebilir. Küçük çaplarda 18 mesh tel süzgeç, DN65 ve üzerinde 3 mm delikli sac süzgeç kullanılır.
Ölçüler

| Ürün kodu | DN | L | ØD | B | ØK | ØG | Cıvata deliği adedi | Ød1 | f | Filtre çapı | Filtre boyu | Sac kalınlığı | Süzgeç deliği | Kapak formu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1203 | 25 | 160 | 115 | 16 | 85 | 68 | 4 | 14 | 2 | 30 | 60 | 0,5 | 18 mesh | Elips |
| 1204 | 32 | 180 | 140 | 18 | 100 | 78 | 4 | 19 | 2 | 36 | 68 | 0,5 | 18 mesh | Elips |
| 1205 | 40 | 200 | 150 | 18 | 110 | 88 | 4 | 19 | 3 | 46 | 90 | 0,5 | 18 mesh | Elips |
| 1206 | 50 | 230 | 165 | 20 | 125 | 102 | 4 | 19 | 3 | 56 | 100 | 0,5 | 18 mesh | Elips |
| 1207 | 65 | 290 | 185 | 20 | 145 | 122 | 4 | 19 | 3 | 72 | 110 | 1 | 3 mm | Kare |
| 1208 | 80 | 310 | 200 | 22 | 160 | 138 | 8 | 19 | 3 | 91 | 133 | 1 | 3 mm | Kare |
| 1209 | 100 | 350 | 220 | 24 | 180 | 158 | 8 | 19 | 3 | 105 | 175 | 1 | 3 mm | Kare |
| 1210 | 125 | 400 | 250 | 26 | 210 | 188 | 8 | 19 | 3 | 132 | 220 | 1 | 3 mm | Kare |
| 1211 | 150 | 480 | 285 | 26 | 240 | 212 | 8 | 23 | 3 | 155 | 225 | 1 | 3 mm | Daire |
| 1212 | 200 | 600 | 340 | 30 | 295 | 268 | 12 | 23 | 4 | 208 | 315 | 1 | 3 mm | Daire |
Ölçüler mm'dir. Koyu satır bu ürüne aittir; diğer kodlara tıklayarak ilgili ürüne gidebilirsiniz. DN250 ve DN300 ölçüleri katalogda hatalı basıldığı için tabloya alınmamıştır.
Parça ve Malzeme Listesi

| No | Parça | Malzeme | Adet |
|---|---|---|---|
| – | Gövde | Pik döküm EN-GJL-250 (GG25) | 1 |
| – | Kapak | Pik döküm EN-GJL-250 (GG25) | 1 |
| – | Süzgeç | Paslanmaz çelik | 1 |
| – | Kapak contası | – | 1 |
| – | Cıvata | Çelik | – |
KLEPSAN Pislik Tutucu Filtre PN 16 GG 25 1 1/2'' DN40, ORFA Endüstriyel tarafından orijinal ve faturalı olarak tedarik edilir. Proje miktarları ve teslim süresi için 444 67 32 numaralı hattan veya teklif formundan bize ulaşabilirsiniz.
Kaynak: KLEPSAN ürün kataloğu 2023, sayfa 172.
Ek bilgi
| Bağlantı ölçüsü (inç) | 1 1/2″ (DN40) |
|---|---|
| Nominal çap (DN) | DN40 (1 1/2″) |
| Basınç sınıfı | PN16 |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.