ORFA Logo
Hoş Geldiniz
Hızlı ve güvenli alışverişe giriş yapın!
Henüz Üye Değilmisiniz?
Kolayca üye olabilirsiniz.

Flanş Ölçüleri Karşılaştırma Tabloları

FLANŞ ÖLÇÜLERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Düz Flanş PN 6 – TS-EN 1092-1 / Tip 01 – DIN 2573


• TS EN 1092-1 standardına uygun düz flanş ölçülerini karşılaştırmalı tablo ile inceleyin. DN, delik ölçüleri, bağlantı detayları ve ağırlık bilgilerine tek sayfadan ulaşın.

Flanş Ölçü Şeması
BORU
DN
FLANŞ ALIN ÇIKTISI DELİKLER AĞIRLIK
(kg/ad)
ds D b
EN-1092-1
b
DIN-2501
k d4 f n vida d2 EN-1092-1 DIN 2501
15 22 80 12 12 55 40 2 4 M10 11 0,35 0,35
20 27,5 90 14 14 65 50 2 4 M10 11 0,53 0,53
25 34,5 100 14 14 75 60 2 4 M10 11 0,65 0,65
32 43,5 120 16 14 90 70 2 4 M12 14 1,05 0,91
40 49,5 130 16 14 100 80 3 4 M12 14 1,20 1,00
50 61,5 140 16 14 110 90 3 4 M12 14 1,30 1,10
65 77,5 160 16 14 130 110 3 4 M12 14 1,60 1,40
80 90,5 190 18 16 150 128 3 4 M16 18 2,60 2,30
100 116 210 18 16 170 148 3 4 M16 18 2,90 2,50
125 141,5 240 20 18 200 178 3 8 M16 18 3,90 3,50
150 170,5 265 20 18 225 202 3 8 M16 18 4,30 3,80
200 221,5 320 22 20 280 258 3 8 M16 18 6,30 5,60
250 276,5 375 24 22 335 312 3 12 M16 18 8,20 7,50
300 327,5 440 24 22 395 365 4 12 M20 22 10,60 9,60
350 359,5 490 26 22 445 415 4 12 M20 22 15,30 12,70
400 411 540 28 22 495 465 4 16 M20 22 18,20 13,90
450 462 595 30 22 550 520 4 16 M20 22 22,70 16,10
500 513,5 645 30 24 600 570 4 20 M20 22 24,40 19,10
600 616,5 755 32 24 705 670 5 20 M24 26 31,50 22,80
BORU
DN
FLANŞ ALIN ÇIKTISI DELİKLER AĞIRLIK
(kg/ad)
ds D b
EN-1092-1
b
DIN-2501
k d4 f n vida d2 EN-1092-1 DIN 2501
15 22 95 14 14 65 45 2 4 M12 14 0,59 0,59
20 27,5 105 16 16 75 58 2 4 M12 14 0,85 0,85
25 34,5 115 16 16 85 68 2 4 M12 14 1,01 1,01
32 43,5 140 18 16 100 78 2 4 M16 18 1,7 1,5
40 49,5 150 18 16 110 88 3 4 M16 18 1,8 1,6
50 61,5 165 20 18 125 102 3 4 M16 18 2,5 2,2
65 77,5 185 20 18 145 122 3 8/4 M16 18 3 2,7
80 90,5 200 20 20 160 138 3 8 M16 18 3,3 3,3
100 116 220 22 20 180 158 3 8 M16 18 4 3,6
125 141,5 250 22 22 210 188 3 8 M16 18 5 5
150 170,5 285 24 22 240 212 3 8 M20 22 6,5 6
200 221,5 340 24 24 295 268 3 8 M20 22 8,5 8,5
250 276,5 395 26 26 350 320 3 12 M20 22 11 11
300 327,5 445 26 26 400 370 4 12 M20 22 12,3 12,3
350 359,5 505 30 26 460 430 4 16 M20 22 20,3 17,4
400 411 565 32 26 515 482 4 16 M24 26 25,7 25
450 462 615 36 28 565 532 4 20 M24 26 31,5 22,2
500 513,5 670 38 28 620 585 4 20 M24 26 37,9 27,3
550 564 730 40 28 675 635 5 20 M24 26 47,6 33
600 616,5 780 42 28 725 685 5 20 M27 30 50,8 32,6
BORU
DN
FLANŞ ALIN ÇIKTISI DELİKLER AĞIRLIK
(kg/ad)
ds D b
EN-1092-1
b
DIN-2501
k d4 f n vida d2 EN-1092-1 DIN 2501
15 22 95 14 14 65 45 2 4 M12 14 0,6 0,6
20 27,5 105 16 16 75 58 2 4 M12 14 0,9 0,9
25 34,5 115 16 16 85 68 2 4 M12 14 1 1
32 43,5 140 18 16 100 78 2 4 M16 18 1,7 1,5
40 49,5 150 18 16 110 88 3 4 M16 18 1,8 1,6
50 61,5 165 20 18 125 102 3 4 M16 18 2,5 2,2
65 77,5 185 20 18 145 122 3 8 M16 18 2,9 2,5
80 90,5 200 20 20 160 138 3 8 M16 18 3,3 3,3
100 116 220 22 20 180 158 3 8 M16 18 4 3,6
125 141,5 250 22 22 210 188 3 8 M16 18 5 5
150 170,5 285 24 22 240 212 3 8 M20 22 6,5 6
200 221,5 340 26 24 295 268 3 12 M24 22 9 8,3
250 276,5 405 29 26 355 320 3 12 M24 26 13,3 11,8
300 327,5 460 32 28 410 378 4 12 M24 26 17,5 15,1
350 359 520 35 30 470 438 4 16 M24 26 26,4 22,4
400 411 580 38 32 525 490 4 16 M27 30 33,9 28,2
450 462 640 42 32 585 550 4 20 M27 30 43,9 32,9
500 513,5 715 46 34 650 610 4 20 M30 33 61,2 44,4
550 564 745 34 680 642 5 20 M30 33 42,2
600 616,5 840 55 36 770 725 5 20 M33 36 96,9 61,8
BORU
DN
FLANŞ ALIN ÇIKTISI DELİKLER AĞIRLIK
(kg/ad)
ds D b
EN-1092-1
b
DIN-2501
k d4 f n vida d2 EN-1092-1 DIN 2501
15 22 95 14 14 65 45 2 4 M12 14 0,59 0,69
20 27,5 105 16 16 75 58 2 4 M12 14 0,85 0,97
25 34,5 115 16 16 85 68 2 4 M12 14 1,01 1,15
32 43,5 140 18 18 100 78 2 4 M16 18 1,68 1,68
40 49,5 150 18 18 110 88 3 4 M16 18 1,8 1,8
50 61,5 165 20 20 125 102 3 4 M16 18 2,5 2,5
65 77,5 185 22 22 145 122 3 8 M16 18 3,2 3,2
80 90,5 200 24 24 160 138 3 8 M16 18 4 4
100 116 235 26 24 190 162 3 8 M20 22 5,6 5,2
125 141,5 270 28 26 220 188 3 8 M24 26 7,6 7
150 170,5 300 30 28 250 218 3 8 M24 26 9,6 8,9
200 221,5 360 32 30 310 278 3 12 M24 26 13,5 12,6
250 276,5 425 35 32 370 335 3 12 M27 30 19,1 17,4
300 327,5 485 38 34 430 395 4 16 M27 30 25 22,2
350 359,5 555 42 38 490 450 4 16 M30 33 39,6 35,6
400 411 620 48 40 550 505 4 16 M33 36 55 45,4
450 462 670 54 42 600 555 4 20 M33 36 66,9 51,4
500 513,5 730 58 44 660 615 4 20 M33 36 83,9 62,8
600 616,5 845 68 46 770 720 5 20 M36 39 122 81
BORU
DN
FLANŞ ALIN ÇIKTISI DELİKLER AĞIRLIK
(kg/ad)
ds D b
EN-1092-1
b
DIN-2501
k d4 f n vida d2 EN-1092-1 DIN 2501
15 22 95 14 14 65 45 2 4 M12 14 0,59 0,69
20 27,5 105 16 16 75 58 2 4 M12 14 0,85 0,97
25 34,5 115 16 16 85 68 2 4 M12 14 1,01 1,15
32 43,5 140 18 18 100 78 2 4 M16 18 1,67 1,67
40 49,5 150 18 18 110 88 3 4 M16 18 1,8 1,8
50 61,5 165 20 20 125 102 3 4 M16 18 2,4 2,4
65 77,5 185 22 22 145 122 3 8 M16 18 3,2 3,2
80 90,5 200 24 24 160 138 3 8 M16 18 4 4
100 116 235 26 24 190 162 3 8 M20 22 5,6 5,1
125 141,5 270 28 26 220 188 3 8 M24 26 7,6 7
150 170,5 300 30 28 250 218 3 8 M24 26 9,6 8,9
200 221,5 375 36 34 320 285 3 12 M27 30 17 16
250 276,5 450 42 38 385 345 3 12 M30 33 28 25,2
300 327,5 515 52 42 450 410 4 16 M30 33 43,1 34,5
350 359,5 580 58 46 510 465 4 16 M33 36 64,3 50,5
400 411 660 65 50 585 535 4 16 M36 39 94,1 71,7
450 462 685 - 50 610 560 4 20 M36 39 69
500 513,5 755 - 52 670 615 4 20 M39 42 83,1
600 616,5 890 - 60 795 735 5 20 M45 48 129

NOT: Tüm ölçüler mm cinsindendir. Ağırlık değerleri yaklaşık olup kg/adet birimindedir.

ideasoft e-ticaret paketleri ile hazırlandı.