Kızgın Buhar Tablosu
KIZGIN BUHAR TABLOSU
Kızgın buhar tablosu, farklı basınç ve sıcaklıklarda buharın entalpi değerlerini gösteren teknik referanstır.
Basınç (bar), Sıcaklık (°C), Entalpi (kcal/kg) Değerleri
| Basınç (bar) |
200°C | 220°C | 240°C | 260°C | 280°C | 300°C | 320°C | 340°C | 360°C | 380°C | 400°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2872 | 2914 | – | – | 3031 | 3073 | 3114 | 3152 | 3194 | 3236 | 3278 |
| 2 | 2867 | 2909 | 2951 | 2993 | 3031 | 3068 | 3110 | 3152 | 3194 | 3232 | 3274 |
| 3 | 2863 | 2905 | 2951 | 2989 | 3027 | 3068 | 3106 | 3148 | 3190 | 3232 | 3274 |
| 4 | 2859 | 2901 | 2947 | 2985 | 3022 | 3064 | 3106 | 3148 | 3190 | 3232 | 3274 |
| 5 | 2855 | 2897 | 2943 | 2985 | 3022 | 3064 | 3102 | 3144 | 3186 | 3228 | 3269 |
| 6 | 2851 | 2893 | 2939 | 2981 | 3018 | 3060 | 3102 | 3144 | 3186 | 3228 | 3269 |
| 7 | 2847 | 2888 | 2934 | 2976 | 3014 | 3056 | 3098 | 3140 | 3181 | 3223 | 3265 |
| 8 | 2838 | 2884 | 2930 | 2972 | 3014 | 3056 | 3098 | 3140 | 3181 | 3223 | 3265 |
| 9 | 2834 | 2880 | 2926 | 2972 | 3010 | 3052 | 3094 | 3135 | 3177 | 3219 | 3265 |
| 10 | 2830 | 2876 | 2922 | 2968 | 3006 | 3047 | 3094 | 3135 | 3177 | 3219 | 3261 |
| 11 | 2821 | 2872 | 2918 | 2964 | 3001 | 3047 | 3089 | 3131 | 3173 | 3219 | 3261 |
| 12 | 2817 | 2867 | 2914 | 2960 | 3001 | 3047 | 3085 | 3127 | 3173 | 3215 | 3257 |
| 13 | 2809 | 2859 | 2909 | 2955 | 2997 | 3043 | 3085 | 3127 | 3173 | 3215 | 3257 |
| 14 | 2805 | 2855 | 2909 | 2955 | 2993 | 3039 | 3081 | 3127 | 3169 | 3211 | 3257 |
| 15 | 2796 | 2851 | 2905 | 2951 | 2993 | 3035 | 3081 | 3123 | 3169 | 3211 | 3253 |
| 17 | – | 2842 | 2901 | 2947 | 2985 | 3031 | 3077 | 3119 | 3165 | 3207 | 3253 |
| 19 | – | 2830 | 2893 | 2939 | 2981 | 3027 | 3073 | 3114 | 3161 | 3202 | 3248 |
| 21 | – | 2817 | 2884 | 2934 | 2972 | 3018 | 3064 | 3110 | 3156 | 3198 | 3244 |
| 23 | – | – | 2876 | 2926 | 2968 | 3014 | 3060 | 3106 | 3152 | 3194 | 3240 |
| 25 | – | – | 2855 | 2909 | 2960 | 3010 | 3056 | 3102 | 3148 | 3194 | 3236 |
NOT: Veriler kızgın buhar entalpilerini (kcal/kg) göstermektedir. "–" işareti o basınçta o sıcaklığın mümkün olmadığını belirtir.