Motor Gücüne Göre Jeneratör Seçim Cetveli
MOTOR GÜCÜNE GÖRE JENERATÖR SEÇİM CETVELİ
Direkt Kalkış ve Yıldız-Üçgen Kalkış için önerilen jeneratör güçleri
| MOTOR GÜCÜ | JENERATÖR GÜCÜ DİREKT KALKIŞLI |
||
|---|---|---|---|
| HP | kW | kW | kVA |
| 3 | 2,2 | 6 | 7,5 |
| 4 | 3 | 8 | 10 |
| 5,5 | 4 | 10 | 12,5 |
| 7,5 | 5,5 | 12,5 | 15,6 |
| 10 | 7,5 | 15 | 18,8 |
| 12,5 | 9,2 | 18,8 | 23,5 |
| 15 | 11 | 22,5 | 28 |
| 17,5 | 13 | 26,5 | 33 |
| 20 | 15 | 30 | 38 |
| 25 | 18,5 | 40 | 50 |
| 30 | 22 | 45 | 57 |
| 35 | 26 | 52 | 65 |
| 40 | 30 | 60 | 75 |
| 50 | 37 | 75 | 94 |
| 60 | 45 | 90 | 112 |
| 70 | 51,5 | 105 | 131 |
| 75 | 55 | 120 | 150 |
| 90 | 66 | 135 | 170 |
| 100 | 75 | 150 | 190 |
| 125 | 92 | 185 | 230 |
| 150 | 110 | 210 | 260 |
| 180 | 132 | 260 | 323 |
| 200 | 147 | 280 | 360 |
| 225 | 165 | 325 | 404 |
| 250 | 185 | 365 | 454 |
| 275 | 200 | 390 | 485 |
| 300 | 220 | 430 | 535 |
| 330 | 240 | 470 | 584 |
| 360 | 265 | 520 | 646 |
| MOTOR GÜCÜ | JENERATÖR GÜCÜ YILDIZ - ÜÇGEN KALKIŞLI |
||
|---|---|---|---|
| HP | kW | kW | kVA |
| – | – | – | – |
| 4 | 3 | 8 | 7,5 |
| 5,5 | 4 | 8 | 10 |
| 7,5 | 5,5 | 10,8 | 13,5 |
| 10 | 7,5 | 14 | 17,5 |
| 12,5 | 9,2 | 17,2 | 21,5 |
| 15 | 11 | 20,5 | 25,5 |
| 17,5 | 13 | 23,6 | 29,5 |
| 20 | 15 | 27 | 34 |
| 25 | 18,5 | 33 | 42 |
| 30 | 22 | 40 | 50 |
| 35 | 26 | 45 | 57 |
| 40 | 30 | 52 | 65 |
| 50 | 37 | 65 | 81 |
| 60 | 45 | 77 | 97 |
| 70 | 51,5 | 90 | 112 |
| 75 | 55 | 102 | 128 |
| 90 | 66 | 115 | 144 |
| 100 | 75 | 128 | 160 |
| 125 | 92 | 158 | 198 |
| 150 | 110 | 190 | 237 |
| 180 | 132 | 228 | 284 |
| 200 | 147 | 254 | 316 |
| 225 | 165 | 285 | 354 |
| 250 | 185 | 320 | 398 |
| 275 | 200 | 345 | 429 |
| 300 | 220 | 380 | 472 |
| 330 | 240 | 415 | 516 |
| 360 | 265 | 458 | 569 |
NOT: Tablo, motor kalkış tipine göre jeneratör seçiminde referans alınmalıdır. Değerler yaklaşık olup, üretici katalogları önceliklidir.