ORFA Logo
Hoş Geldiniz
Hızlı ve güvenli alışverişe giriş yapın!
Henüz Üye Değilmisiniz?
Kolayca üye olabilirsiniz.

Standart Boru Çapı ve Akış Debi Tabloları

Standart Boru Çapı ve Akış Debi Tabloları

1. SIVI AKIŞI İÇİN BORU ÇAPLARI VE KAYIP HESABI (POMPA TESİSATLARI)

Bu detaylı tablo seti, tesisat sektöründe en yaygın kullanılan Nominal Çap (DN) serilerini içerir. Boru akış hızı (Debi) ve sürtünme kaybı (mSS/100m) değerleri, malzeme tipine ve iç yüzey pürüzlülüğüne göre hesaplanmıştır. Bu, proje seçiminde en doğru kararı vermenizi sağlar.

1.1. Çelik Borular (Yüksek Pürüzlülük - DIN 2440 / Dikişli Siyah)

Nominal Çap (DN) Dış Çap (mm) Et Kalınlığı (mm) (Yaklaşık) İç Çap (mm) (Yaklaşık) İdeal Hız (1.5 m/s) Debi (m³/saat) Maks. Hız (2.5 m/s) Debi (m³/saat) Yaklaşık Sürtünme Kaybı (mSS/100m) @ 1.5 m/s
10 17.2 2.35 12.5 0.79 1.32 2.25
15 21.3 2.35 16.6 1.25 2.08 1.75
20 26.9 2.65 21.6 2.02 3.37 1.55
25 33.7 3.25 27.2 3.24 5.40 1.40
32 42.4 3.25 35.9 5.43 9.05 1.25
40 48.3 3.25 41.8 7.40 12.33 1.20
50 60.3 3.65 53.0 12.50 20.83 1.15
65 76.1 3.65 68.8 20.25 33.75 1.05
80 88.9 4.05 80.8 29.58 49.30 1.00
100 114.3 4.50 105.3 49.70 82.83 0.95
150 168.3 4.50 159.3 114.30 190.50 0.85
200 219.1 5.90 207.3 189.50 315.80 0.75

1.2. Plastik Borular (Çok Düşük Pürüzlülük - PPRC / PVC / U-PVC)

Nominal Çap (DN) Dış Çap (mm) İç Çap (mm) (Yaklaşık) İdeal Hız (1.5 m/s) Debi (m³/saat) Maks. Hız (2.5 m/s) Debi (m³/saat) Yaklaşık Sürtünme Kaybı (mSS/100m) @ 1.5 m/s
10 16 13.0 0.86 1.43 1.80
15 20 16.6 1.25 2.08 1.35
20 25 21.0 1.87 3.12 1.15
25 32 27.2 3.24 5.40 1.00
32 40 33.8 4.84 8.06 0.90
40 50 42.6 7.64 12.73 0.85
50 63 53.0 11.90 19.83 0.80
65 75 65.8 18.06 30.10 0.70
80 90 81.6 27.26 45.43 0.65
100 110 103.6 47.78 79.63 0.60
150 160 154.6 103.50 172.50 0.55
200 225 205.6 187.00 311.66 0.50

1.3. Paslanmaz Çelik Borular (Temiz Yüzey - 304 / 316)

Nominal Çap (DN) Dış Çap (mm) İç Çap (mm) (Yaklaşık) İdeal Hız (1.5 m/s) Debi (m³/saat) Maks. Hız (2.5 m/s) Debi (m³/saat) Yaklaşık Sürtünme Kaybı (mSS/100m) @ 1.5 m/s
15 21.3 17.3 1.30 2.17 1.50
25 33.7 29.7 3.73 6.22 1.25
50 60.3 55.3 12.87 21.45 0.95
80 88.9 84.9 30.65 51.08 0.85
100 114.3 108.3 50.91 84.85 0.80
150 168.3 163.3 119.50 199.16 0.70
200 219.1 215.1 208.68 347.80 0.65

2. GAZ AKIŞI İÇİN BORU ÇAPLARI VE KAYIP HESABI (BASINÇLI HAVA)

Basınçlı hava sistemlerinde ana kriter basınç düşüşüdür. Bu tablo, 7 bar işletme basıncında ve 20°C sıcaklıkta nominal debileri ve buna bağlı basınç kayıplarını gösterir.

2.1. Basınçlı Hava Debi Tablosu (m³/saat) ve Basınç Kaybı (DN 15'ten DN 150'ye)

Hız (m/sn) DN 15 DN 25 DN 40 DN 65 DN 100 DN 150 Örn: Basınç Kaybı (bar/100m) @ 5 m/s
3 2,16 6,12 14,76 39,24 92,52 202,32 0.005
4 2,88 8,28 19,44 52,56 123,12 269,64 0.009
5 3,60 10,08 24,48 65,52 154,08 336,96 0.014
6 4,32 12,24 29,16 78,48 184,68 403,2 0.020
8 5,76 16,2 38,88 104,76 246,6 540,0 0.035

2.2. Serbest Hava Hacminin Basınç Altındaki Değeri (dm³) (İdeal Gaz Yasası)

Kompresörün FAD (Serbest Hava Çıkışı) kapasitesinin, boru hattındaki işletme basıncı altındaki eşdeğer hacmini gösterir. Bu hesaplama, aşağıdaki basit formüle dayanır.
Hacim (Basınç Altında) = Hacim (Serbest Hava) / (İşletme Basıncı (bar) + 1)
Vbasınç = Vserbest / (Pbar + 1)
Serbest Hava Hacmi (dm³) 4 bar Basınçlı Hacim (dm³) 6 bar Basınçlı Hacim (dm³) 8 bar Basınçlı Hacim (dm³)
5 1,0 0,71 0,56
10 2,0 1,43 1,11
25 5,0 3,57 2,78
50 10,0 7,14 5,56
100 20,0 14,29 11,11
200 40,0 28,57 22,22
500 100,0 71,43 55,56
ideasoft e-ticaret paketleri ile hazırlandı.