- 1985'ten günümüze endüstriyel tesisat tedariki
- 45.000+ ürün çeşidi, önde gelen üreticiler
- Teknik destek: 444 67 32 · WhatsApp
- Katalog: teknik kataloğumuzu inceleyin
Aignep Direkt Etkili Solenoid Valf – Kod 01F 02 1/01F 03 1
Fiyat için teklif isteyin
- Ölçü/Kod: 01F 02 1 15 N 0 , 01F 02 1 15 V 0 , 01F 02 1 15 E 0 , 01F 02 1 15 C 0 , 01F 02 1 02 N 0 , 01F 02 1 02 V 0 , 01F 02 1 02 E 0 , 01F 02 1 02 C 0 , 01F 02 1 25 N 0 , 01F 02 1 25 V 0 , 01F 02 1 25 E 0 , 01F 02 1 25 C 0 , 01F 02 1 03 N 0 , 01F 02 1 03 V 0 , 01F 02 1 03 E 0 , 01F 02 1 03 C 0 , 01F 02 1 04 N 0 , 01F 02 1 04 V 0 , 01F 02 1 04 E 0 , 01F 02 1 04 C 0 , 01F 03 1 15 N 0 , 01F 03 1 15 V 0 , 01F 03 1 15 E 0 , 01F 03 1 15 C 0 , 01F 03 1 02 N 0 , 01F 03 1 02 V 0 , 01F 03 1 02 E 0 , 01F 03 1 02 C 0 , 01F 03 1 25 N 0 , 01F 03 1 25 V 0 , 01F 03 1 25 E 0 , 01F 03 1 25 C 0 , 01F 03 1 03 N 0 , 01F 03 1 03 V 0 , 01F 03 1 03 E 0 , 01F 03 1 03 C 0 , 01F 03 1 04 N 0 , 01F 03 1 04 V 0 , 01F 03 1 04 E 0 , 01F 03 1 04 C 0
- Marka: Aignep
| Seçenek | Stok kodu | Durum | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 01F 02 1 02 C 0 | 01F-02-1-02-C-0 | Siparişe özel | Teklif iste |
| 01F 02 1 02 E 0 | 01F-02-1-02-E-0 | Siparişe özel | Teklif iste |
| 01F 02 1 02 N 0 | 01F-02-1-02-N-0 | Siparişe özel | Teklif iste |
| 01F 02 1 02 V 0 | 01F-02-1-02-V-0 | Siparişe özel | Teklif iste |
| 01F 02 1 03 C 0 | 01F-02-1-03-C-0 | Siparişe özel | Teklif iste |
| 01F 02 1 03 E 0 | 01F-02-1-03-E-0 | Siparişe özel | Teklif iste |
| 01F 02 1 03 N 0 | 01F-02-1-03-N-0 | Siparişe özel | Teklif iste |
| 01F 02 1 03 V 0 | 01F-02-1-03-V-0 | Siparişe özel | Teklif iste |
| 01F 02 1 04 C 0 | 01F-02-1-04-C-0 | Siparişe özel | Teklif iste |
| 01F 02 1 04 E 0 | 01F-02-1-04-E-0 | Siparişe özel | Teklif iste |
| 01F 02 1 04 N 0 | 01F-02-1-04-N-0 | Siparişe özel | Teklif iste |
| 01F 02 1 04 V 0 | 01F-02-1-04-V-0 | Siparişe özel | Teklif iste |
| 01F 02 1 15 C 0 | 01F-02-1-15-C-0 | Siparişe özel | Teklif iste |
| 01F 02 1 15 E 0 | 01F-02-1-15-E-0 | Siparişe özel | Teklif iste |
| 01F 02 1 15 N 0 | 01F-02-1-15-N-0 | Siparişe özel | Teklif iste |
| 01F 02 1 15 V 0 | 01F-02-1-15-V-0 | Siparişe özel | Teklif iste |
| 01F 02 1 25 C 0 | 01F-02-1-25-C-0 | Siparişe özel | Teklif iste |
| 01F 02 1 25 E 0 | 01F-02-1-25-E-0 | Siparişe özel | Teklif iste |
| 01F 02 1 25 N 0 | 01F-02-1-25-N-0 | Siparişe özel | Teklif iste |
| 01F 02 1 25 V 0 | 01F-02-1-25-V-0 | Siparişe özel | Teklif iste |
| 01F 03 1 02 C 0 | 01F-03-1-02-C-0 | Siparişe özel | Teklif iste |
| 01F 03 1 02 E 0 | 01F-03-1-02-E-0 | Siparişe özel | Teklif iste |
| 01F 03 1 02 N 0 | 01F-03-1-02-N-0 | Siparişe özel | Teklif iste |
| 01F 03 1 02 V 0 | 01F-03-1-02-V-0 | Siparişe özel | Teklif iste |
| 01F 03 1 03 C 0 | 01F-03-1-03-C-0 | Siparişe özel | Teklif iste |
| 01F 03 1 03 E 0 | 01F-03-1-03-E-0 | Siparişe özel | Teklif iste |
| 01F 03 1 03 N 0 | 01F-03-1-03-N-0 | Siparişe özel | Teklif iste |
| 01F 03 1 03 V 0 | 01F-03-1-03-V-0 | Siparişe özel | Teklif iste |
| 01F 03 1 04 C 0 | 01F-03-1-04-C-0 | Siparişe özel | Teklif iste |
| 01F 03 1 04 E 0 | 01F-03-1-04-E-0 | Siparişe özel | Teklif iste |
| 01F 03 1 04 N 0 | 01F-03-1-04-N-0 | Siparişe özel | Teklif iste |
| 01F 03 1 04 V 0 | 01F-03-1-04-V-0 | Siparişe özel | Teklif iste |
| 01F 03 1 15 C 0 | 01F-03-1-15-C-0 | Siparişe özel | Teklif iste |
| 01F 03 1 15 E 0 | 01F-03-1-15-E-0 | Siparişe özel | Teklif iste |
| 01F 03 1 15 N 0 | 01F-03-1-15-N-0 | Siparişe özel | Teklif iste |
| 01F 03 1 15 V 0 | 01F-03-1-15-V-0 | Siparişe özel | Teklif iste |
| 01F 03 1 25 C 0 | 01F-03-1-25-C-0 | Siparişe özel | Teklif iste |
| 01F 03 1 25 E 0 | 01F-03-1-25-E-0 | Siparişe özel | Teklif iste |
| 01F 03 1 25 N 0 | 01F-03-1-25-N-0 | Siparişe özel | Teklif iste |
| 01F 03 1 25 V 0 | 01F-03-1-25-V-0 | Siparişe özel | Teklif iste |
🚚 8.000 TL ve üzeri siparişlerde kargo / nakliye ücretsiz.
Toplu alımlarda ve projelerde özel fiyat veriyoruz.
Açıklama
Aignep Direkt Etkili Solenoid Valf.
Pnömatik valfler, basınçlı havanın yönünü, akışını ve zamanlamasını kontrol ederek silindir ve aktüatörlerin hareketini yönetir. 2/2, 3/2, 5/2 ve 5/3 yollu modeller; elektrikli (solenoid), pnömatik pilot veya mekanik/manuel kumanda seçenekleriyle sunulur. Seçimde yol sayısı, bağlantı ölçüsü, debi (Nl/dk), bobin voltajı, normal konum (NK/NA) ve montaj şekli (hat üstü veya manifold) belirleyicidir. Doğru valf seçimi, otomasyon sisteminin hızını ve güvenilirliğini doğrudan etkiler.
| Diş ölçüsü | 1/4", 1/8" |
| Orifis | 1.5, 2, 2.5, 3, 4 |
| Sızdırmazlık | CR, EPDM, FKM, NBR |
Fiyat ve teslim süresi için teklif isteyebilirsiniz.
Ek bilgi
| Ölçü/Kod | 01F 02 1 15 N 0, 01F 02 1 15 V 0, 01F 02 1 15 E 0, 01F 02 1 15 C 0, 01F 02 1 02 N 0, 01F 02 1 02 V 0, 01F 02 1 02 E 0, 01F 02 1 02 C 0, 01F 02 1 25 N 0, 01F 02 1 25 V 0, 01F 02 1 25 E 0, 01F 02 1 25 C 0, 01F 02 1 03 N 0, 01F 02 1 03 V 0, 01F 02 1 03 E 0, 01F 02 1 03 C 0, 01F 02 1 04 N 0, 01F 02 1 04 V 0, 01F 02 1 04 E 0, 01F 02 1 04 C 0, 01F 03 1 15 N 0, 01F 03 1 15 V 0, 01F 03 1 15 E 0, 01F 03 1 15 C 0, 01F 03 1 02 N 0, 01F 03 1 02 V 0, 01F 03 1 02 E 0, 01F 03 1 02 C 0, 01F 03 1 25 N 0, 01F 03 1 25 V 0, 01F 03 1 25 E 0, 01F 03 1 25 C 0, 01F 03 1 03 N 0, 01F 03 1 03 V 0, 01F 03 1 03 E 0, 01F 03 1 03 C 0, 01F 03 1 04 N 0, 01F 03 1 04 V 0, 01F 03 1 04 E 0, 01F 03 1 04 C 0 |
|---|






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.