KSB WKL 150/2 Yatay Kademeli Pompa 1450 d/d
Fiyat aralığı: 279.119,68 ₺ - 904.856,96 ₺
| Seçenek | Stok kodu | Durum | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Çıplak pompa – G1 (döküm fan) | KSB-WKL-150-2-1450-F0G1 | Siparişe özel | Teklif iste |
| Çıplak pompa – M1 (bronz fan) | KSB-WKL-150-2-1450-F0M1 | Siparişe özel | Teklif iste |
| Kaide + kaplin – 37 kW | KSB-WKL-150-2-1450-2-37 | Siparişe özel | Teklif iste |
| Motorlu set – 37 kW | KSB-WKL-150-2-1450-3-37 | Siparişe özel | Teklif iste |
| Kaide + kaplin – 45 kW | KSB-WKL-150-2-1450-2-45 | Siparişe özel | Teklif iste |
| Motorlu set – 45 kW | KSB-WKL-150-2-1450-3-45 | Siparişe özel | Teklif iste |
| Kaide + kaplin – 55 kW | KSB-WKL-150-2-1450-2-55 | Siparişe özel | Teklif iste |
| Motorlu set – 55 kW | KSB-WKL-150-2-1450-3-55 | Siparişe özel | Teklif iste |
| Kaide + kaplin – 75 kW | KSB-WKL-150-2-1450-2-75 | Siparişe özel | Teklif iste |
| Motorlu set – 75 kW | KSB-WKL-150-2-1450-3-75 | Siparişe özel | Teklif iste |
| Kaide + kaplin – 90 kW | KSB-WKL-150-2-1450-2-90 | Siparişe özel | Teklif iste |
| Motorlu set – 90 kW | KSB-WKL-150-2-1450-3-90 | Siparişe özel | Teklif iste |
| Kaide + kaplin – 110 kW | KSB-WKL-150-2-1450-2-110 | Siparişe özel | Teklif iste |
| Motorlu set – 110 kW | KSB-WKL-150-2-1450-3-110 | Siparişe özel | Teklif iste |
| Kaide + kaplin – 132 kW | KSB-WKL-150-2-1450-2-132 | Siparişe özel | Teklif iste |
| Motorlu set – 132 kW | KSB-WKL-150-2-1450-3-132 | Siparişe özel | Teklif iste |
| Kaide + kaplin – 160 kW | KSB-WKL-150-2-1450-2-160 | Siparişe özel | Teklif iste |
| Motorlu set – 160 kW | KSB-WKL-150-2-1450-3-160 | Siparişe özel | Teklif iste |
🚚 8.000 TL ve üzeri siparişlerde kargo / nakliye ücretsiz.
Toplu alımlarda ve projelerde özel fiyat veriyoruz.
Açıklama
KSB WKL 150/2 Yatay Kademeli Pompa 1450 d/d
ORFA Endüstriyel Güvencesiyle Yüksek Basınç Gerektiren Hatlarda Kademeli Pompa
Teknik Özellikler
Seçenekler
| Seçenek | Kapsam |
|---|---|
| Çıplak pompa – G1 (döküm fan) | Çıplak pompa |
| Çıplak pompa – M1 (bronz fan) | Çıplak pompa |
| Kaide + kaplin – 37 kW | Pompa + kaide + kaplin |
| Kaide + kaplin – 45 kW | Pompa + kaide + kaplin |
| Kaide + kaplin – 55 kW | Pompa + kaide + kaplin |
| Kaide + kaplin – 75 kW | Pompa + kaide + kaplin |
| Kaide + kaplin – 90 kW | Pompa + kaide + kaplin |
| Kaide + kaplin – 110 kW | Pompa + kaide + kaplin |
| Kaide + kaplin – 132 kW | Pompa + kaide + kaplin |
| Kaide + kaplin – 160 kW | Pompa + kaide + kaplin |
| Motorlu set – 37 kW | Pompa + kaide + kaplin + elektrik motoru |
| Motorlu set – 45 kW | Pompa + kaide + kaplin + elektrik motoru |
| Motorlu set – 55 kW | Pompa + kaide + kaplin + elektrik motoru |
| Motorlu set – 75 kW | Pompa + kaide + kaplin + elektrik motoru |
| Motorlu set – 90 kW | Pompa + kaide + kaplin + elektrik motoru |
| Motorlu set – 110 kW | Pompa + kaide + kaplin + elektrik motoru |
| Motorlu set – 132 kW | Pompa + kaide + kaplin + elektrik motoru |
| Motorlu set – 160 kW | Pompa + kaide + kaplin + elektrik motoru |
Öne Çıkan Avantajları
- Çok kademeli yapı ile yüksek basma yüksekliği
- G1 (döküm) veya M1 (bronz) fan/difüzör seçeneği
- Çıplak pompa, kaideli veya motorlu set seçeneği
- Paslanmaz mil ve mekanik salmastra opsiyonu
Uygulama Sahaları
- Kazan besleme
- Su temini ve basınçlandırma
- Endüstriyel proses suyu
- Sulama ve yangın sistemleri
Teknik Destek ve Tedarik
ORFA Endüstriyel, 40 yılı aşan sektör tecrübesiyle KSB ürünlerde doğru model seçimi, hızlı tedarik ve satış sonrası destek sunar. Doğru model seçimi için debi ve basma yüksekliği bilgisiyle bizimle iletişime geçebilirsiniz.
KSB WKL 150/2 Yatay Kademeli Pompa 1450 d/d ile ilgili sayfalar
Ek bilgi
| Seçenek | Çıplak pompa – G1 (döküm fan), Çıplak pompa – M1 (bronz fan), Kaide + kaplin – 37 kW, Kaide + kaplin – 45 kW, Kaide + kaplin – 55 kW, Kaide + kaplin – 75 kW, Kaide + kaplin – 90 kW, Kaide + kaplin – 110 kW, Kaide + kaplin – 132 kW, Kaide + kaplin – 160 kW, Motorlu set – 37 kW, Motorlu set – 45 kW, Motorlu set – 55 kW, Motorlu set – 75 kW, Motorlu set – 90 kW, Motorlu set – 110 kW, Motorlu set – 132 kW, Motorlu set – 160 kW |
|---|---|
| Motor gücü | 37 kW / 50 HP, 45 kW / 60 HP, 55 kW / 75 HP, 75 kW / 100 HP, 90 kW / 125 HP, 110 kW / 150 HP, 132 kW / 180 HP, 160 kW / 220 HP |
| Devir (d/d) | 1450 rpm |
| Gövde malzemesi | Döküm (pik/sfero) |
| Nominal çap (DN) | DN150 (6″), DN200 (8″) |
| Bağlantı tipi | Flanşlı |
| Çark malzemesi | Döküm (pik/sfero) |
| Basınç sınıfı | PN40 |
| Voltaj | 380-400 V AC (trifaze) |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.