PEDROLLO CB1-2CPm 25/16A Paket Hidrofor 3 HP 220V 100 Litre Tanklı
Fiyat için teklif isteyin
🚚 8.000 TL ve üzeri siparişlerde kargo / nakliye ücretsiz.
Bu ürün siparişe özel tedarik edilir. Teslim süresi ve toplu alım fiyatı için teklif isteyin ya da bizi arayın: 444 67 32
Toplu alımlarda ve projelerde özel fiyat veriyoruz.
Açıklama
PEDROLLO CB1-2CPm 25/16A Paket Hidrofor 3 HP 220V 100 Litre Tanklı
ORFA Endüstriyel Güvencesiyle Binalarda Sabit Basınçlı ve Kesintisiz Su
Paket Hidrofor Teknik Özellik Detayları
Pedrollo CB1-2CPm 25/16A Performans Değerleri
| Debi Q (m³/h) | Debi Q (l/dk) | Basma Yüksekliği H (m) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 68 |
| 1,2 | 20 | 67 |
| 2,4 | 40 | 65 |
| 3 | 50 | 63 |
| 4,2 | 70 | 60 |
| 4,8 | 80 | 58 |
| 6 | 100 | 54 |
| 6,6 | 110 | 51 |
| 9,6 | 160 | 32 |
| 10,8 | 180 | 22 |
Pedrollo CB1-2CP Serisi
| Model | Güç | Bağlantı | Maks. Basma | Tank |
|---|---|---|---|---|
| CB1-2CPm 25/130N | 1 HP | 1 1/4″ / 1″ | 42 m | 50 lt |
| CB1-2CPm 25/14B | 1.5 HP | 1 1/4″ / 1″ | 54 m | 50 lt |
| CB1-2CPm 25/14A | 2 HP | 1 1/4″ / 1″ | 67 m | 100 lt |
| CB1-2CP 25/14A (Trifaze) | 2 HP | 1 1/4″ / 1″ | 67 m | 100 lt |
| CB1-2CPm 25/16A | 3 HP | 1 1/4″ / 1″ | 68 m | 100 lt |
| CB1-2CP 25/16A (Trifaze) | 3 HP | 1 1/4″ / 1″ | 68 m | 100 lt |
Malzeme ve Yapı
Öne Çıkan Avantajları
- Hazır Sistem: Montaja hazır komple paket hidrofor.
- Sabit Basınç: Tüm musluklarda konforlu su kullanımı.
- Otomatik Çalışma: Tüketime göre devreye giren kontrol.
- Hızlı Kurulum: Fabrika montajlı bağlantı seti.
Uygulama Sahaları
- Müstakil ev ve villalar.
- Apartman ve siteler.
- Otel, okul ve ticari binalar.
- Bahçe ve tarımsal sulama hatları.
Paket Hidrofor Teknik Destek ve Tedarik
Pedrollo paket hidrofor seçiminde debi, basma yüksekliği ve tesisat koşullarına göre doğru model belirlemek için ORFA Endüstriyel teknik ekibinden destek alabilirsiniz. Güncel fiyat, stok ve teslim süresi için teklif isteyebilir veya WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.
Ek bilgi
| Motor gücü | 2,2 kW / 3 HP |
|---|---|
| Voltaj | 220-230 V AC (monofaze) |
| Debi (m³/h) | 10,8 m³/h (180 L/dk) |
| Basma yüksekliği (m) | 68 mSS (6,7 bar) |
| Bağlantı ölçüsü (inç) | 1″ (DN25), 1 1/4″ (DN32) |
| Tank kapasitesi (litre) | 100 LT |
| Bağlantı tipi | Dişli |
| Çark malzemesi | Döküm (pik/sfero) |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.